| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州万顺赛鸽中心第十次40-60公里资格赛 | 15932 | 65公里 | 65公里 | 2873 | 2025-08-27 08:22:41 | 183 | 1153.1164 |
| 贵州万顺赛鸽中心第九次路训40公里 | 16460 | 40公里 | 40公里 | 4631 | 2025-08-25 10:24:08 | 195 | 1048.8617 |
| 贵州万顺赛鸽中心第八次路训20公里 | 16792 | 20公里 | 20公里 | 2048 | 2025-08-24 09:05:13 | 981 | 1039.8785 |
| 贵州万顺赛鸽中心第七次路训2公里 | 16965 | 2公里 | 2公里 | 1644 | 2025-08-20 11:04:08 | 219 | 483.4441 |
| 贵州万顺赛鸽中心第六次路训20公里 | 17028 | 20公里 | 20公里 | 1715 | 2025-08-18 08:10:26 | 870 | 1384.2906 |
| 贵州万顺赛鸽中心第五次路训10公里 | 17159 | 10公里 | 10公里 | 2970 | 2025-08-17 08:13:40 | 895 | 1301.8149 |
| 贵州万顺赛鸽中心第四次路训10公里 | 17281 | 10公里 | 10公里 | 1771 | 2025-08-14 07:44:02 | 613 | 1243.2322 |
| 贵州万顺赛鸽中心第三次路训5公里 | 17338 | 5公里 | 5公里 | 2917 | 2025-08-13 08:07:51 | 229 | 421.8051 |
| 贵州万顺赛鸽中心第二次路训2公里 | 17413 | 2公里 | 2公里 | 2098 | 2025-08-10 08:01:02 | 331 | 396.916 |
| 贵州万顺赛鸽中心第一次路训2公里 | 17422 | 2公里 | 2公里 | 2387 | 2025-08-09 08:28:09 | 749 | 218.2814 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |