| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届50公里训放 | 8217 | 50公里 | 50公里 | 6008 | 2023-01-15 10:35:44 | 826 | 660.9639 |
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 2474 | 2023-01-09 10:31:48 | 582 | 431.9582 |
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 4485 | 2023-01-04 10:16:04 | 977 | 378.3124 |
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 7538 | 2022-12-22 12:00:02 | 701 | 105.5901 |
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 6893 | 2022-12-15 13:21:45 | 1 | 49.6319 |
| 云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 1242 | 2022-11-23 09:03:46 | 782 | 739.1475 |
|
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |