比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届70公里训放 | 7597 | 70公里 | 70公里 | 2296 | 2023-01-21 10:31:13 | 244 | 1144.3381 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届50公里训放 | 8217 | 50公里 | 50公里 | 4628 | 2023-01-15 10:25:42 | 485 | 762.1012 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 7156 | 2023-01-09 11:16:34 | 697 | 278.2306 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 6828 | 2023-01-04 11:00:58 | 229 | 225.2851 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 8239 | 2022-12-22 13:12:24 | 660 | 76.4007 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 5879 | 2022-12-15 13:12:51 | 253 | 51.9244 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 6776 | 2022-11-23 11:59:47 | 370 | 94.43 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |