比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届100公里训放 | 6087 | 100公里 | 100公里 | 1357 | 2023-02-06 10:44:16 | 328 | 1282.5336 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届80公里训放 | 6959 | 80公里 | 80公里 | 6185 | 2023-01-29 15:27:16 | 62 | 628.5963 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届70公里训放 | 7597 | 70公里 | 70公里 | 3071 | 2023-01-21 10:35:16 | 276 | 1073.2696 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届50公里训放 | 8217 | 50公里 | 50公里 | 6115 | 2023-01-15 10:36:19 | 366 | 655.972 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 934 | 2023-01-09 10:23:02 | 33 | 484.4254 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 4426 | 2023-01-04 10:15:29 | 642 | 381.7142 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 4794 | 2022-12-22 10:16:46 | 518 | 232.1749 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 5498 | 2022-12-15 13:07:05 | 941 | 53.5239 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 5999 | 2022-11-23 11:28:16 | 493 | 111.9073 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |