比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届100公里训放 | 6087 | 100公里 | 100公里 | 2442 | 2023-02-06 10:47:01 | 893 | 1236.4712 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届80公里训放 | 6959 | 80公里 | 80公里 | 4921 | 2023-01-29 15:11:17 | 576 | 718.8237 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届70公里训放 | 7597 | 70公里 | 70公里 | 3730 | 2023-01-21 10:39:15 | 47 | 1011.5492 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 6181 | 2023-01-09 11:04:13 | 199 | 308.5423 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 8232 | 2023-01-04 12:18:40 | 998 | 132.4972 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 2992 | 2022-12-22 09:54:04 | 683 | 315.2351 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 1399 | 2022-12-15 10:40:58 | 109 | 245.6893 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 1176 | 2022-11-23 09:03:22 | 76 | 751.145 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |