比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届100公里训放 | 6087 | 100公里 | 100公里 | 5789 | 2023-02-06 11:31:16 | 55 | 784.6857 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届80公里训放 | 6959 | 80公里 | 80公里 | 6127 | 2023-01-29 15:25:14 | 573 | 638.7588 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届70公里训放 | 7597 | 70公里 | 70公里 | 2729 | 2023-01-21 10:33:39 | 662 | 1100.438 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届50公里训放 | 8217 | 50公里 | 50公里 | 5813 | 2023-01-15 10:34:40 | 173 | 670.515 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 7481 | 2023-01-09 11:23:15 | 438 | 264.2029 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 7677 | 2023-01-04 11:19:40 | 103 | 192.7995 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 5159 | 2022-12-22 10:22:45 | 199 | 217.1082 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 7860 | 2022-12-15 15:09:14 | 714 | 32.3647 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 5938 | 2022-11-23 11:27:14 | 11 | 112.5959 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |