比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届50公里训放 | 8217 | 50公里 | 50公里 | 5076 | 2023-01-15 10:30:58 | 336 | 705.4946 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届35公里训放 | 8325 | 35公里 | 35公里 | 548 | 2023-01-09 10:20:02 | 757 | 505.3231 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届25公里训放 | 8931 | 25公里 | 25公里 | 6789 | 2023-01-04 11:00:22 | 172 | 226.5118 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届20公里训放 | 9019 | 20公里 | 20公里 | 4958 | 2022-12-22 10:18:46 | 392 | 226.9121 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届10公里训放 | 9362 | 10公里 | 10公里 | 460 | 2022-12-15 10:26:30 | 54 | 381.1813 |
云南大理祥云飞翔冬棚第十四届查棚 | 9445 | 20公里 | 20公里 | 2906 | 2022-11-23 09:40:55 | 38 | 302.8578 |
云南大理祥云飞翔赛鸽中心(冬棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |