比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十次路训20公里 | 8160 | 20公里 | 20公里 | 7035 | 2024-10-19 10:56:26 | 426 | 142.4091 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第九次路训10公里 | 8252 | 10公里 | 10公里 | 5483 | 2024-10-18 10:19:02 | 478 | 203.9098 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十一届30空距查棚收费战 | 8348 | 30空距 | 30空距 | 6638 | 2024-09-28 09:45:05 | 813 | 554.0967 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第七次路训20公里 | 8565 | 20公里 | 20公里 | 6714 | 2024-09-22 08:52:53 | 655 | 466.2629 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第六次路训20公里 | 8648 | 20公里 | 20公里 | 1552 | 2024-09-20 08:37:12 | 872 | 900.3115 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第五次路训10公里 | 8759 | 10公里 | 10公里 | 8381 | 2024-09-18 09:22:31 | 450 | 121.1765 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第四次路训10公里 | 8770 | 10公里 | 10公里 | 6850 | 2024-09-14 08:54:45 | 807 | 223.3965 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第三次路训8公里 | 8794 | 3公里 | 3公里 | 7367 | 2024-09-12 10:24:23 | 586 | 75.1928 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第二次路训3公里 | 8816 | 3公里 | 3公里 | 6910 | 2024-09-10 09:29:46 | 193 | 37.6081 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第一次路训3公里 | 8810 | 3公里 | 3公里 | 6785 | 2024-09-08 10:04:22 | 215 | 31.7897 |
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |