比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十二次路训70公里 | 7608 | 70公里 | 70公里 | 2679 | 2024-10-29 10:12:21 | 252 | 1337.0465 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十一次路训40公里 | 7924 | 40公里 | 40公里 | 2075 | 2024-10-20 09:56:15 | 924 | 1102.9797 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十次路训20公里 | 8160 | 20公里 | 20公里 | 6131 | 2024-10-19 09:46:25 | 772 | 283.9718 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第九次路训10公里 | 8252 | 10公里 | 10公里 | 6080 | 2024-10-18 10:22:03 | 445 | 192.0956 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十一届30空距查棚收费战 | 8348 | 30空距 | 30空距 | 5162 | 2024-09-28 09:31:08 | 613 | 742.0118 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第七次路训20公里 | 8565 | 20公里 | 20公里 | 337 | 2024-09-22 08:31:37 | 765 | 924.6666 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第六次路训20公里 | 8648 | 20公里 | 20公里 | 368 | 2024-09-20 08:35:09 | 61 | 992.5058 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第五次路训10公里 | 8759 | 10公里 | 10公里 | 3465 | 2024-09-18 08:20:25 | 786 | 489.4819 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第四次路训10公里 | 8770 | 10公里 | 10公里 | 8136 | 2024-09-14 09:58:16 | 804 | 92.353 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第三次路训8公里 | 8794 | 3公里 | 3公里 | 8231 | 2024-09-12 11:57:33 | 835 | 40.0874 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第二次路训3公里 | 8816 | 3公里 | 3公里 | 8437 | 2024-09-10 11:21:46 | 225 | 15.6437 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第一次路训3公里 | 8810 | 3公里 | 3公里 | 8211 | 2024-09-08 11:25:48 | 798 | 17.0636 |
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |