比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十一次路训40公里 | 7924 | 40公里 | 40公里 | 7626 | 2024-10-20 16:28:43 | 181 | 93.3011 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十次路训20公里 | 8160 | 20公里 | 20公里 | 2132 | 2024-10-19 09:05:46 | 688 | 671.6338 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第九次路训10公里 | 8252 | 10公里 | 10公里 | 1865 | 2024-10-18 09:44:15 | 104 | 701.669 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第十一届30空距查棚收费战 | 8348 | 30空距 | 30空距 | 3253 | 2024-09-28 09:24:53 | 938 | 874.7823 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第七次路训20公里 | 8565 | 20公里 | 20公里 | 4624 | 2024-09-22 08:42:35 | 377 | 613.6924 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第六次路训20公里 | 8648 | 20公里 | 20公里 | 4073 | 2024-09-20 08:40:58 | 499 | 769.9715 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第五次路训10公里 | 8759 | 10公里 | 10公里 | 4418 | 2024-09-18 08:21:45 | 303 | 459.6634 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第四次路训10公里 | 8770 | 10公里 | 10公里 | 2582 | 2024-09-14 08:25:20 | 826 | 651.5888 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第三次路训8公里 | 8794 | 3公里 | 3公里 | 1220 | 2024-09-12 08:53:56 | 732 | 501.7079 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第二次路训3公里 | 8816 | 3公里 | 3公里 | 505 | 2024-09-10 08:18:51 | 674 | 338.5532 |
四川攀枝花太阳城赛鸽中心第一次路训3公里 | 8810 | 3公里 | 3公里 | 305 | 2024-09-08 08:42:34 | 201 | 238.6631 |
四川攀枝花市太阳城赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |