信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 993 | 2024-10-02 18:16:56 | 352 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 3343 | 2024-09-28 07:52:46 | 793 | 946.1311 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 4712 | 2024-09-19 07:23:53 | 232 | 777.5449 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 1961 | 2024-09-18 07:27:55 | 274 | 737.9281 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 1455 | 2024-09-12 10:00:54 | 792 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 2403 | 2024-09-10 07:42:20 | 912 | 381.3347 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 5934 | 2024-09-09 08:28:11 | 779 | 225.5065 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 4052 | 2024-09-08 07:40:31 | 274 | 457.7366 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 3505 | 2024-09-06 08:12:51 | 361 | 149.5498 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 3523 | 2024-09-05 08:29:20 | 528 | 132.3814 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 4043 | 2024-09-03 08:13:26 | 259 | 89.1761 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 2860 | 2024-09-02 07:20:07 | 803 | 139.1169 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 1349 | 2024-08-31 07:26:33 | 975 | 315.6803 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 725 | 2024-08-30 07:22:26 | 696 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 957 | 2024-08-28 08:55:06 | 187 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 1315 | 2024-08-27 07:22:36 | 338 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |