信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚-第一关180公里热身赛 | 2204 | 180公里 | 180公里 | 1917 | 2024-11-04 08:56:23 | 630 | 214.3874 |
湖南飞翔公棚:2024年第二次90公里训放 | 4195 | 90公里 | 90公里 | 786 | 2024-11-01 09:54:11 | 645 | 1473.8028 |
湖南飞翔公棚:2024年90公里训放 | 4232 | 90公里 | 90公里 | 1678 | 2024-10-30 08:26:04 | 594 | 1213.8685 |
湖南飞翔公棚:2024年110公里训放 | 4251 | 110公里 | 110公里 | 1002 | 2024-10-25 08:42:27 | 422 | 1279.2574 |
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 5542 | 2024-10-24 09:08:14 | 731 | 580.935 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 4135 | 2024-10-23 08:36:44 | 335 | 288.0875 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 895 | 2024-10-02 18:11:12 | 448 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 1216 | 2024-09-28 07:48:15 | 939 | 1019.4343 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 3383 | 2024-09-19 07:18:57 | 111 | 894.0014 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 5977 | 2024-09-18 08:25:38 | 826 | 301.6884 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 4013 | 2024-09-12 10:13:29 | 131 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 4462 | 2024-09-10 08:26:48 | 987 | 228.3145 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 3208 | 2024-09-09 07:24:44 | 133 | 519.1488 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 6124 | 2024-09-08 08:29:39 | 224 | 217.5994 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 968 | 2024-09-06 07:13:51 | 848 | 553.0519 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 2904 | 2024-09-05 08:17:31 | 200 | 152.0624 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 845 | 2024-09-03 07:03:27 | 208 | 493.0285 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 2857 | 2024-09-02 07:20:05 | 942 | 139.2193 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 1308 | 2024-08-31 07:26:25 | 125 | 318.2083 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 2493 | 2024-08-30 08:34:02 | 743 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 1182 | 2024-08-28 08:56:21 | 240 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 2282 | 2024-08-27 07:40:11 | 973 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |