信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 440 | 2024-10-24 08:13:33 | 261 | 1249.055 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 6358 | 2024-10-23 12:16:53 | 902 | 70.0554 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 607 | 2024-10-02 17:00:27 | 166 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 5275 | 2024-09-28 07:55:33 | 563 | 906.0183 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 5571 | 2024-09-19 07:42:20 | 544 | 522.8567 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 4075 | 2024-09-18 07:34:29 | 210 | 633.7063 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 2688 | 2024-09-12 10:05:22 | 44 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 1158 | 2024-09-10 07:12:48 | 970 | 687.2253 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 2945 | 2024-09-09 07:20:15 | 797 | 571.6024 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 2367 | 2024-09-08 07:30:37 | 861 | 588.4609 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 821 | 2024-09-06 07:12:23 | 839 | 592.8231 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 5107 | 2024-09-05 09:06:15 | 127 | 94.283 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 6303 | 2024-09-03 09:11:58 | 757 | 52.9173 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 2180 | 2024-09-02 06:59:42 | 844 | 269.9172 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 1806 | 2024-08-31 07:28:18 | 382 | 288.6287 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 3326 | 2024-08-30 08:40:18 | 940 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 3410 | 2024-08-28 09:07:56 | 624 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 1662 | 2024-08-27 07:25:27 | 499 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |