信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年第二次90公里训放 | 4195 | 90公里 | 90公里 | 172 | 2024-11-01 09:53:02 | 124 | 1504.8314 |
湖南飞翔公棚:2024年90公里训放 | 4232 | 90公里 | 90公里 | 387 | 2024-10-30 08:21:38 | 251 | 1298.5422 |
湖南飞翔公棚:2024年110公里训放 | 4251 | 110公里 | 110公里 | 2320 | 2024-10-25 09:11:13 | 729 | 939.1769 |
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 2730 | 2024-10-24 08:19:31 | 198 | 1109.8288 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 5898 | 2024-10-23 09:16:09 | 652 | 184.9931 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 4247 | 2024-10-02 22:03:23 | 157 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 1688 | 2024-09-28 07:48:48 | 927 | 1009.9047 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 408 | 2024-09-19 07:10:58 | 630 | 1179.4372 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 6177 | 2024-09-18 08:50:24 | 16 | 240.6776 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 5750 | 2024-09-12 10:43:02 | 301 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 5983 | 2024-09-10 08:57:34 | 949 | 178.7015 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 6640 | 2024-09-09 09:22:16 | 777 | 152.1594 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 2956 | 2024-09-08 07:32:30 | 38 | 558.3191 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 4459 | 2024-09-06 08:28:27 | 962 | 125.3498 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 6646 | 2024-09-05 09:43:28 | 599 | 73.0738 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 2150 | 2024-09-03 07:11:44 | 238 | 320.9716 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 4822 | 2024-09-02 08:59:49 | 537 | 41.3254 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 3953 | 2024-08-31 08:01:33 | 349 | 109.4372 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 6262 | 2024-08-30 08:57:26 | 923 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 6709 | 2024-08-28 10:20:07 | 224 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 258 | 2024-08-27 07:15:11 | 923 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |