信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 2070 | 2024-10-24 08:17:35 | 965 | 1151.137 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 3213 | 2024-10-23 08:26:18 | 258 | 337.9361 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 1978 | 2024-10-02 19:57:52 | 885 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 239 | 2024-09-28 07:46:50 | 412 | 1044.9998 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 1950 | 2024-09-19 07:15:48 | 280 | 988.4023 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 3003 | 2024-09-18 07:30:22 | 768 | 695.1244 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 1346 | 2024-09-12 09:59:55 | 727 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 1070 | 2024-09-10 07:11:48 | 907 | 706.4335 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 1621 | 2024-09-09 07:11:25 | 868 | 714.0895 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 4045 | 2024-09-08 07:40:28 | 169 | 458.2693 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 3217 | 2024-09-06 08:09:10 | 487 | 156.6833 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 5074 | 2024-09-05 08:58:06 | 253 | 100.6792 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 383 | 2024-09-03 07:01:03 | 811 | 583.2273 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 3054 | 2024-09-02 07:25:00 | 477 | 124.681 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 2018 | 2024-08-31 07:29:18 | 659 | 275.0225 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 2434 | 2024-08-30 08:32:56 | 831 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 1511 | 2024-08-28 08:57:12 | 697 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 4873 | 2024-08-27 08:25:03 | 921 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |