信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 5248 | 2024-10-23 08:57:01 | 831 | 223.87 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 199 | 2024-10-02 16:29:01 | 628 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 4736 | 2024-09-28 07:54:46 | 591 | 916.9681 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 4102 | 2024-09-19 07:20:37 | 727 | 850.7085 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 903 | 2024-09-18 07:25:39 | 191 | 782.3774 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 3691 | 2024-09-12 10:10:44 | 55 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 5821 | 2024-09-10 08:54:17 | 216 | 182.9602 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 920 | 2024-09-09 07:08:09 | 93 | 786.9294 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 5589 | 2024-09-08 08:10:22 | 494 | 274.0037 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 1142 | 2024-09-06 07:15:58 | 38 | 504.5207 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 5089 | 2024-09-05 09:03:52 | 827 | 96.0594 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 2713 | 2024-09-03 07:36:42 | 411 | 156.4256 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 2232 | 2024-09-02 07:00:32 | 440 | 260.0189 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 378 | 2024-08-31 07:23:16 | 11 | 383.9037 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 6411 | 2024-08-30 08:59:17 | 273 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 3942 | 2024-08-28 09:19:50 | 719 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 4346 | 2024-08-27 08:20:43 | 336 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |