信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 3788 | 2024-10-24 08:22:59 | 783 | 1042.1363 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 4663 | 2024-10-23 08:44:25 | 69 | 259.8772 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 5551 | 2024-10-02 23:25:21 | 158 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 2474 | 2024-09-28 07:50:50 | 655 | 976.2303 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 3984 | 2024-09-19 07:20:20 | 265 | 857.9188 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 4419 | 2024-09-18 07:36:45 | 907 | 604.0999 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 1060 | 2024-09-12 09:58:33 | 412 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 4592 | 2024-09-10 08:29:30 | 659 | 222.8947 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 4313 | 2024-09-09 07:50:16 | 229 | 340.6602 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 5588 | 2024-09-08 08:10:21 | 147 | 274.0865 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 3171 | 2024-09-06 08:08:29 | 379 | 158.0867 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 229 | 2024-09-05 07:17:44 | 416 | 612.555 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 2586 | 2024-09-03 07:31:32 | 641 | 174.9724 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 5170 | 2024-09-02 09:13:02 | 11 | 37.8047 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 195 | 2024-08-31 07:22:41 | 904 | 398.7509 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 3316 | 2024-08-30 08:40:15 | 354 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 2031 | 2024-08-28 08:58:14 | 414 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 231 | 2024-08-27 07:14:14 | 796 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |