信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南飞翔公棚:2024年60公里复训 | 6201 | 60公里 | 60公里 | 5043 | 2024-10-24 08:38:54 | 491 | 814.6959 |
湖南飞翔公棚:2024年20公里复训 | 6371 | 20公里 | 20公里 | 4210 | 2024-10-23 08:37:25 | 249 | 285.337 |
湖南飞翔公棚:60公里逐羽清棚清单 | 6455 | 0公里 | 0公里 | 3821 | 2024-10-02 21:39:12 | 638 | 0 |
湖南飞翔公棚-2024年60公里资格站 | 6433 | 60公里 | 60公里 | 5472 | 2024-09-28 07:55:57 | 168 | 900.6138 |
湖南飞翔公棚:2024年30公里训放(二) | 6573 | 30公里 | 30公里 | 5311 | 2024-09-19 07:35:04 | 201 | 600.3462 |
湖南飞翔公棚-30公里训放 | 6526 | 30公里 | 30公里 | 3266 | 2024-09-18 07:31:00 | 946 | 684.8419 |
湖南飞翔公棚-3公里训放 | 6691 | 3公里 | 3公里 | 5123 | 2024-09-12 10:34:48 | 849 | 0 |
湖南飞翔公棚:25公里训放(二) | 6689 | 25公里 | 25公里 | 6288 | 2024-09-10 09:03:58 | 13 | 170.991 |
湖南飞翔公棚:25公里训放 | 6701 | 25公里 | 25公里 | 6043 | 2024-09-09 08:33:08 | 330 | 215.9916 |
湖南飞翔公棚:20公里训放 | 6718 | 20公里 | 20公里 | 6629 | 2024-09-08 09:19:41 | 7 | 141.8326 |
湖南飞翔公棚:12公里训放(二) | 6747 | 12公里 | 12公里 | 6680 | 2024-09-06 09:52:07 | 868 | 67.1289 |
湖南飞翔公棚:12公里训放 | 6734 | 12公里 | 12公里 | 6562 | 2024-09-05 09:41:13 | 332 | 74.0831 |
湖南飞翔公棚:8公里训放 | 6803 | 8公里 | 8公里 | 5587 | 2024-09-03 08:51:21 | 867 | 61.7601 |
湖南飞翔公棚:5公里训放(二) | 6810 | 5公里 | 5公里 | 5588 | 2024-09-02 09:14:52 | 578 | 37.3606 |
湖南飞翔公棚:5公里训放 | 6823 | 5公里 | 5公里 | 5865 | 2024-08-31 08:36:18 | 3 | 66.376 |
湖南飞翔公棚:3公里训放(二) | 6701 | 3公里 | 3公里 | 3722 | 2024-08-30 08:43:47 | 387 | 0 |
湖南飞翔公棚:3公里训放 | 6755 | 3公里 | 3公里 | 6090 | 2024-08-28 10:04:43 | 330 | 0 |
湖南飞翔公棚:1公里训放 | 6843 | 1公里 | 1公里 | 6252 | 2024-08-27 08:41:25 | 90 | 0 |
湖南飞翔信鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |