| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金奖赛鸽中心420公里决赛 | 1940 | 420公里 | 420公里 | 715 | 2023-11-20 16:46:59 | 960 | 1031.6057 |
| 云南金奖赛鸽中心220公里预赛 | 4865 | 220公里 | 220公里 | 3454 | 2023-11-10 11:18:04 | 458 | 1151.718 |
| 云南金奖赛鸽中心130公里训放 | 5838 | 130公里 | 130公里 | 483 | 2023-11-02 10:47:54 | 319 | 1588.7125 |
| 云南金奖赛鸽中心100公里训放 | 6340 | 余家海 | 101公里 | 2576 | 2023-10-28 09:38:14 | 279 | 1401.2434 |
| 云南金奖赛鸽中心70公里训放 | 6632 | 70公里 | 70公里 | 6260 | 2023-10-23 上午 10:11: | 753 | 746.7312 |
| 云南金奖赛鸽中心40公里训放 | 6611 | 40公里 | 40公里 | 4091 | 2023-10-17 10:11:24 | 33 | 1623.8935 |
| 云南金奖赛鸽中心20公里训放 | 6910 | 20公里 | 20公里 | 6884 | 2023-10-03 12:53:55 | 928 | 75.4103 |
| 云南金奖赛鸽中心2023年第七届资格站 | 7069 | 20公里 | 20公里 | 61 | 2023-09-15 12:53:21 | 324 | 1391.3021 |
| 云南金奖赛鸽中心10公里训放 | 7179 | 10公里 | 10公里 | 5535 | 2023-09-07 09:50:16 | 787 | 241.9563 |
| 云南金奖赛鸽中心第二次5公里训放 | 7435 | 5公里 | 5公里 | 6665 | 2023-09-03 09:28:16 | 715 | 254.0833 |
| 云南金奖赛鸽中心5公里训放 | 7427 | 5公里 | 5公里 | 7232 | 2023-08-01 09:15:04 | 12 | 6.1291 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |