| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金奖赛鸽中心220公里预赛 | 4865 | 220公里 | 220公里 | 4221 | 2023-11-10 14:26:38 | 74 | 578.1617 |
| 云南金奖赛鸽中心130公里训放 | 5838 | 130公里 | 130公里 | 5369 | 2023-11-02 16:07:09 | 986 | 324.3641 |
| 云南金奖赛鸽中心100公里训放 | 6340 | 余家海 | 101公里 | 1405 | 2023-10-28 09:36:09 | 122 | 1442.909 |
| 云南金奖赛鸽中心70公里训放 | 6632 | 70公里 | 70公里 | 174 | 2023-10-23 上午 9:17:1 | 757 | 1732.331 |
| 云南金奖赛鸽中心40公里训放 | 6611 | 40公里 | 40公里 | 12 | 2023-10-17 10:08:02 | 144 | 1896.6114 |
| 云南金奖赛鸽中心20公里训放 | 6910 | 20公里 | 20公里 | 2137 | 2023-10-03 08:46:52 | 741 | 1101.1791 |
| 云南金奖赛鸽中心2023年第七届资格站 | 7069 | 20公里 | 20公里 | 2936 | 2023-09-15 12:57:28 | 794 | 1096.7202 |
| 云南金奖赛鸽中心10公里训放 | 7179 | 10公里 | 10公里 | 393 | 2023-09-07 09:38:22 | 92 | 339.9256 |
| 云南金奖赛鸽中心第二次5公里训放 | 7435 | 5公里 | 5公里 | 1864 | 2023-09-03 09:15:10 | 299 | 760.8439 |
| 云南金奖赛鸽中心5公里训放 | 7427 | 5公里 | 5公里 | 5322 | 2023-08-31 09:48:16 | 802 | 250.0413 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |