| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金奖赛鸽中心100公里训放 | 6340 | 余家海 | 101公里 | 2778 | 2023-10-28 09:38:34 | 499 | 1394.7368 |
| 云南金奖赛鸽中心70公里训放 | 6632 | 70公里 | 70公里 | 1121 | 2023-10-23 上午 9:17:4 | 756 | 1714.3569 |
| 云南金奖赛鸽中心40公里训放 | 6611 | 40公里 | 40公里 | 5497 | 2023-10-17 10:14:49 | 987 | 1416.1605 |
| 云南金奖赛鸽中心20公里训放 | 6910 | 20公里 | 20公里 | 1388 | 2023-10-03 08:46:25 | 104 | 1129.8329 |
| 云南金奖赛鸽中心2023年第七届资格站 | 7069 | 20公里 | 20公里 | 5150 | 2023-09-15 13:03:25 | 885 | 840.0633 |
| 云南金奖赛鸽中心10公里训放 | 7179 | 10公里 | 10公里 | 6676 | 2023-09-07 10:07:59 | 112 | 169.3905 |
| 云南金奖赛鸽中心第二次5公里训放 | 7435 | 5公里 | 5公里 | 167 | 2023-09-03 09:13:51 | 743 | 950.1398 |
| 云南金奖赛鸽中心5公里训放 | 7427 | 5公里 | 5公里 | 3909 | 2023-08-31 09:45:46 | 741 | 285.7848 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |