信鸽入棚照片:
比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州红枫大棚第五关480-550公里比赛 | 1982 | 480-550公里 | 480-550公里 | 645 | 2024-10-24 07:51:07 | 420 | 642.86536762149 |
贵州红枫大棚第四关440-460公里比赛 | 4642 | 440-460公里 | 440-460公里 | 2023 | 2024-10-12 08:08:21 | 750 | 543.58100532875 |
贵州红枫大棚第四关440-460公里比赛879名后 | 4642 | 440-460公里 | 440-460公里 | 2023 | 2024-10-12 8:08 | 750 | 543.5810053 |
贵州红枫大棚第三关280-330公里比赛 | 9544 | 280-330公里 | 280-330公里 | 6380 | 2024-10-03 12:28:15 | 190 | 853.49794594517 |
贵州红枫大棚第二关180-220公里比赛 | 11660 | 180-220公里 | 180-220公里 | 2950 | 2024-09-26 11:31:27 | 40 | 1083.0274387606 |
贵州红枫赛鸽中心100-120公里第一关 | 14390 | 100-120公里 | 100-120公里 | 8054 | 2024-09-23 09:18:59 | 360 | 994.9680173595 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚第四次80-90公里爱心公益速度赛 | 14814 | 80-90公里 | 80-90公里 | 813 | 2024-09-18 08:44:54 | 800 | 1089.3985125033 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚)第十一次 50-60公里爱心公益速度赛 | 15242 | 50-60公里 | 50-60公里 | 10004 | 2024-09-13 08:55:43 | 480 | 517.51469145046 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第十次30-40公里爱心公益速度赛 | 15608 | 30-40公里 | 30-40公里 | 5610 | 2024-09-12 08:55:12 | 610 | 523.52746801996 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第九次路训23公里扫描 | 15676 | 23公里 | 23公里 | 5710 | 2024-09-10 09:51:25 | 70 | 1051.4109270312 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第八次路训15公里扫描 | 15861 | 15公里 | 15公里 | 7259 | 2024-09-06 08:10:15 | 280 | 447.97469347242 |
红枫大棚:2024年第八届秋赛资格赛逐羽扫描查棚清单 | 15948 | 0公里 | 0公里 | 3512 | 2024-08-29 09:09:09 | 0 | |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第七次路训(18-28公里)资格赛 | 16033 | 21公里 | 21公里 | 7796 | 2024-08-27 08:08:59 | 880 | 357.45788437728 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第六次路训15公里扫描 | 16121 | 15公里 | 15公里 | 8277 | 2024-08-25 08:23:41 | 850 | 455.34881816158 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第五次路训15公里扫描 | 16377 | 15公里 | 15公里 | 12455 | 2024-08-22 08:35:32 | 430 | 183.3751459948 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第四次路训8公里扫描 | 16905 | 8公里 | 8公里 | 12575 | 2024-08-21 09:05:49 | 500 | 137.93361532218 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第三次路训5公里扫描. | 17074 | 5公里 | 5公里 | 3080 | 2024-08-20 09:41:49 | 550 | 859.74381919611 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第二次路训3公里扫描 | 17375 | 3公里 | 3公里 | 1073 | 2024-08-18 07:23:13 | 880 | 970.13046214153 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚) 第一次路训3公里扫描 | 17432 | 3公里 | 3公里 | 8544 | 2024-08-16 07:33:18 | 640 | 198.38725256104 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |