| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三关460公里 | 2309 | 460公里 | 460公里 | 520 | 2025-11-18 15:11:51 | 746 | 1106.5548 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 648 | 2025-10-27 15:27:50 | 703 | 956.4713 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 3867 | 2025-10-10 11:10:21 | 252 | 202.9492 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 1765 | 2025-9-29 13:42 | 555 | 860.162 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 4525 | 2025-09-24 10:31:19 | 649 | 1134.7951 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 813 | 2025-09-14 10:41:47 | 313 | 931.5861 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 8158 | 2025-9-5 16:54 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 9716 | 2025-09-01 13:31:44 | 711 | 273.1608 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 1545 | 2025-08-28 07:45:54 | 979 | 875.1566 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 502 | 2025-08-25 08:16:38 | 950 | 1150.221 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 2425 | 2025-08-24 08:17:18 | 60 | 618.9566 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 3263 | 2025-08-21 07:32:42 | 913 | 288.6501 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 6923 | 2025-08-20 07:57:36 | 937 | 82.7829 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 4592 | 2025-08-17 08:02:25 | 695 | 15.2839 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 4592 | 2025-08-17 08:02:25 | 695 | 15.2839 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |