| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 9238 | 2025-09-24 11:27:28 | 427 | 498.9666 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 6417 | 2025-09-14 10:46:37 | 317 | 745.1785 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 9080 | 2025-9-5 17:38 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 8887 | 2025-09-01 12:05:54 | 330 | 537.3972 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 1225 | 2025-08-28 07:45:34 | 741 | 885.6136 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 1325 | 2025-08-25 08:17:27 | 520 | 1093.6487 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 6623 | 2025-08-24 08:23:51 | 638 | 487.1084 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 8332 | 2025-08-21 08:00:09 | 58 | 145.0564 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 3776 | 2025-08-20 07:32:25 | 533 | 142.0096 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 4975 | 2025-08-17 08:03:09 | 42 | 15.117 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 4975 | 2025-08-17 08:03:09 | 42 | 15.117 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |