| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 8252 | 2025-9-29 16:17 | 520 | 363.7722 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 533 | 2025-09-24 10:27:09 | 312 | 1253.493 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 4336 | 2025-09-14 10:44:28 | 310 | 817.9896 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 5975 | 2025-9-5 15:13 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 2611 | 2025-09-01 11:21:03 | 376 | 1086.5444 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 6862 | 2025-08-28 08:00:16 | 364 | 582.4419 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 8203 | 2025-08-25 08:30:03 | 763 | 619.3502 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 2120 | 2025-08-24 08:16:58 | 493 | 627.3994 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 7036 | 2025-08-21 07:53:37 | 365 | 164.532 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 6745 | 2025-08-20 07:56:48 | 349 | 83.9079 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 5506 | 2025-08-17 08:04:11 | 497 | 14.8828 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 5506 | 2025-08-17 08:04:11 | 497 | 14.8828 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |