| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三关460公里 | 2309 | 460公里 | 460公里 | 1707 | 2025-11-19 12:07:55 | 649 | 491.5457 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 4120 | 2025-10-28 08:06:27 | 361 | 472.6994 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 4900 | 2025-10-11 09:21:32 | 355 | 116.4604 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 5534 | 2025-9-29 14:01 | 424 | 736.2208 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 6174 | 2025-09-24 10:33:03 | 766 | 1091.796 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 5120 | 2025-09-14 10:45:09 | 922 | 792.9969 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 8170 | 2025-9-5 16:54 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 3564 | 2025-09-01 11:23:10 | 71 | 1036.669 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 6348 | 2025-08-28 07:58:40 | 436 | 604.9763 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 3259 | 2025-08-25 08:19:08 | 791 | 991.9259 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 7297 | 2025-08-24 08:26:27 | 628 | 449.1852 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 7656 | 2025-08-21 07:55:38 | 773 | 157.9585 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 10963 | 2025-08-20 09:11:16 | 210 | 37.2985 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 9808 | 2025-08-17 08:17:16 | 963 | 12.456 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 9808 | 2025-08-17 08:17:16 | 963 | 12.456 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |