| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 2235 | 2025-10-10 08:18:31 | 839 | 251.7582 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 6975 | 2025-9-29 14:17 | 907 | 659.1018 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 4882 | 2025-09-24 10:31:42 | 295 | 1125.1568 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 525 | 2025-09-14 10:41:33 | 299 | 942.9851 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 304 | 2025-9-5 9:56 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 7965 | 2025-09-01 11:47:19 | 631 | 679.6985 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 8556 | 2025-08-28 08:09:15 | 170 | 481.6693 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 62 | 2025-08-25 08:15:56 | 681 | 1204.4417 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 1699 | 2025-08-24 08:16:29 | 787 | 640.2108 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 1988 | 2025-08-21 07:22:28 | 757 | 457.6847 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 337 | 2025-08-20 07:06:27 | 780 | 540.7549 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 2659 | 2025-08-17 07:51:06 | 911 | 18.4791 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 2659 | 2025-08-17 07:51:06 | 911 | 18.4791 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |