| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 4456 | 2025-10-28 11:09:37 | 263 | 359.9068 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 4112 | 2025-10-10 12:24:20 | 321 | 187.3127 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 5501 | 2025-9-29 14:01 | 384 | 738.2669 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 5474 | 2025-09-24 10:32:15 | 621 | 1111.2671 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 319 | 2025-09-14 10:41:20 | 184 | 953.9085 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 227 | 2025-9-5 9:52 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 2042 | 2025-09-01 11:20:18 | 270 | 1105.4797 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 9767 | 2025-08-28 08:25:42 | 744 | 365.6981 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 7263 | 2025-08-25 08:26:02 | 972 | 718.5763 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 10153 | 2025-08-24 08:37:51 | 211 | 334.9197 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 6163 | 2025-08-21 07:50:03 | 257 | 177.5636 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 1143 | 2025-08-20 07:10:07 | 164 | 387.5148 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 10185 | 2025-08-17 08:18:47 | 902 | 12.2252 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 10185 | 2025-08-17 08:18:47 | 902 | 12.2252 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |