| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三关460公里 | 2309 | 460公里 | 460公里 | 700 | 2025-11-18 15:49:47 | 723 | 1013.8531 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 3117 | 2025-10-27 16:23:18 | 655 | 802.3911 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 4637 | 2025-10-10 16:41:46 | 312 | 147.7126 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 157 | 2025-9-29 13:32 | 914 | 942.1984 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 3482 | 2025-09-24 10:30:12 | 348 | 1164.439 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 5876 | 2025-09-14 10:45:55 | 739 | 767.1876 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 5956 | 2025-9-5 15:12 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 2106 | 2025-09-01 11:20:24 | 889 | 1102.6599 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 4140 | 2025-08-28 07:52:44 | 334 | 706.4362 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 8090 | 2025-08-25 08:29:26 | 47 | 633.0423 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 10969 | 2025-08-24 08:48:21 | 186 | 271.3143 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 7017 | 2025-08-21 07:53:33 | 673 | 164.7405 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 7513 | 2025-08-20 08:00:52 | 88 | 78.5528 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 4226 | 2025-08-17 08:01:43 | 604 | 15.4496 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 4226 | 2025-08-17 08:01:43 | 604 | 15.4496 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |