| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 3234 | 2025-10-27 16:29:30 | 843 | 788.1909 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 1688 | 2025-10-09 16:07:43 | 36 | 438.0252 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 8013 | 2025-9-29 15:11 | 658 | 481.1723 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 5725 | 2025-09-24 10:32:31 | 542 | 1104.7518 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 2114 | 2025-09-14 10:42:48 | 657 | 884.7694 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 8609 | 2025-9-5 17:15 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 7854 | 2025-09-01 11:45:25 | 16 | 698.7225 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 10410 | 2025-08-29 08:44:22 | 701 | 26.7658 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 3183 | 2025-08-25 08:19:05 | 47 | 995.3486 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 1066 | 2025-08-24 08:15:45 | 795 | 660.8924 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 1203 | 2025-08-21 07:19:08 | 109 | 565.965 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 2970 | 2025-08-20 07:25:44 | 521 | 175.2827 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 3246 | 2025-08-17 07:55:55 | 783 | 16.9694 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 3246 | 2025-08-17 07:55:55 | 783 | 16.9694 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |