| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二关276公里 | 4700 | 276公里 | 276公里 | 3068 | 2025-10-27 16:21:10 | 138 | 807.414 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一关180公里 | 5123 | 180公里 | 180公里 | 1180 | 2025-10-09 13:14:05 | 201 | 758.926 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8560 | 100公里 | 100公里 | 3102 | 2025-9-29 13:47 | 879 | 826.3712 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 9373 | 50公里 | 50公里 | 2198 | 2025-09-24 10:28:21 | 182 | 1216.9486 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第九次路训18公里 | 10093 | 18公里 | 18公里 | 4973 | 2025-09-14 10:45:01 | 195 | 798.111 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2025年清棚逐羽扫描清单 | 10155 | 0公里 | 0公里 | 1327 | 2025-9-5 10:42 | 0 | 0 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚资格站(收费站) | 10140 | 48公里 | 48公里 | 8616 | 2025-09-01 12:00:30 | 395 | 572.2108 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训25公里 | 10459 | 25公里 | 25公里 | 3071 | 2025-08-28 07:49:08 | 47 | 786.5564 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 10997 | 18公里 | 18公里 | 7909 | 2025-08-25 08:28:38 | 317 | 651.2627 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 11201 | 15公里 | 15公里 | 4091 | 2025-08-24 08:19:23 | 84 | 569.9507 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 11529 | 8公里 | 8公里 | 7113 | 2025-08-21 07:53:52 | 862 | 163.6627 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 11675 | 5公里 | 5公里 | 11104 | 2025-08-20 09:32:05 | 28 | 32.2857 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第二次路训3公里 | 11961 | 3公里 | 3公里 | 10427 | 2025-08-17 08:19:53 | 518 | 12.0639 |
| 四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 11961 | 1公里 | 1公里 | 10427 | 2025-08-17 08:19:53 | 518 | 12.0639 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |