比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年加站赛 | 243 | 509公里 | 509公里 | 10 | 2024-11-10 16:30:51 | 500 | 1078.6898 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第三关 | 2900 | 450公里 | 450公里 | 2599 | 2024-10-29 12:15:56 | 140 | 511.6125 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第二关 | 6237 | 282公里 | 282公里 | 3062 | 2024-10-22 12:05:44 | 194 | 1064.8595 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 6033 | 2024-10-14 12:44:05 | 568 | 673.7802 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 1353 | 2024-10-08 14:05:09 | 186 | 828.114 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 705 | 2024-09-27 08:05:26 | 227 | 1117.6402 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 5968 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 164 | 2024-09-08 07:52:39 | 658 | 1027.7438 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 4533 | 2024-09-06 09:42:12 | 103 | 678.0878 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 1752 | 2024-09-05 07:35:00 | 70 | 460.813 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 8259 | 2024-08-21 08:29:17 | 283 | 182.3929 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 1512 | 2024-09-18 09:20:33 | 551 | 814.0737 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 3071 | 2024-08-16 08:07:20 | 870 | 153.1164 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 2515 | 2024-08-15 08:10:22 | 99 | 68.9957 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 4751 | 2024-08-12 08:26:11 | 839 | 11.2279 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |