比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第三关 | 2900 | 450公里 | 450公里 | 286 | 2024-10-28 17:01:27 | 922 | 1001.2947 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第二关 | 6237 | 282公里 | 282公里 | 3800 | 2024-10-22 12:30:09 | 623 | 974.901 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 6022 | 2024-10-14 12:42:20 | 858 | 678.2138 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 753 | 2024-10-08 14:01:46 | 749 | 852.5239 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 7556 | 2024-09-27 08:25:55 | 254 | 766.6254 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 7129 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 3309 | 2024-09-08 07:59:54 | 780 | 886.6188 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 1322 | 2024-09-06 09:38:18 | 587 | 758.1168 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 4563 | 2024-09-05 08:10:36 | 765 | 220.0615 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 4955 | 2024-08-21 08:04:07 | 846 | 244.7955 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 413 | 2024-09-18 09:18:54 | 294 | 894.3708 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 4383 | 2024-08-16 08:14:05 | 128 | 135.6266 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 9443 | 2024-08-15 08:33:30 | 690 | 52.295 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 8851 | 2024-08-12 08:36:12 | 660 | 10.0931 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |