比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第二关 | 6237 | 282公里 | 282公里 | 144 | 2024-10-22 10:51:45 | 499 | 1477.9324 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 796 | 2024-10-14 10:56:46 | 646 | 1126.7062 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 3787 | 2024-10-08 14:13:05 | 501 | 775.8457 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 7937 | 2024-09-27 08:28:33 | 328 | 736.8603 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 6797 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 5909 | 2024-09-08 08:06:26 | 867 | 788.9932 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 7226 | 2024-09-06 09:49:43 | 722 | 563.1218 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 4117 | 2024-09-05 08:07:57 | 258 | 228.9926 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 235 | 2024-08-21 07:11:50 | 380 | 847.4709 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 9570 | 2024-09-18 16:35:33 | 619 | 33.0814 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 6218 | 2024-08-16 08:32:13 | 85 | 103.737 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 8684 | 2024-08-15 08:31:25 | 361 | 53.463 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 7214 | 2024-08-12 08:31:23 | 483 | 10.6092 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |