比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第二关 | 6237 | 282公里 | 282公里 | 6164 | 2024-10-23 14:52:49 | 501 | 245.5655 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 1479 | 2024-10-14 11:01:59 | 359 | 1091.0857 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 6748 | 2024-10-08 15:10:53 | 551 | 531.5623 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 2678 | 2024-09-27 08:08:53 | 927 | 1037.3706 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 5359 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 3581 | 2024-09-08 08:01:02 | 412 | 868.091 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 2099 | 2024-09-06 09:39:17 | 266 | 736.2808 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 5825 | 2024-09-05 08:18:24 | 356 | 197.4829 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 6441 | 2024-08-21 08:17:38 | 117 | 206.8127 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 70 | 2024-09-18 09:16:56 | 252 | 1013.226 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 5159 | 2024-08-16 08:23:28 | 380 | 117.0053 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 4144 | 2024-08-15 08:15:28 | 487 | 64.4539 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 4197 | 2024-08-12 08:24:49 | 722 | 11.4031 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |