比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第二关 | 6237 | 282公里 | 282公里 | 5021 | 2024-10-22 14:20:42 | 673 | 705.2323 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 6208 | 2024-10-14 13:06:08 | 837 | 622.3644 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 2480 | 2024-10-08 14:10:26 | 694 | 792.5234 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 4301 | 2024-09-27 08:11:41 | 179 | 980.6553 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 2850 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 8623 | 2024-09-08 08:44:48 | 228 | 479.2546 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 5041 | 2024-09-06 09:43:23 | 173 | 656.9804 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 4451 | 2024-09-05 08:10:02 | 660 | 221.9121 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 6453 | 2024-08-21 08:17:41 | 28 | 206.6975 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 3229 | 2024-09-18 09:22:10 | 163 | 748.6506 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 272 | 2024-08-16 07:52:11 | 137 | 215.7171 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 9653 | 2024-08-15 08:35:38 | 135 | 51.1584 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 9080 | 2024-08-12 08:37:14 | 230 | 9.9896 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |