比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 2614 | 2024-10-08 14:10:48 | 461 | 790.1951 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 5359 | 2024-09-27 08:13:59 | 374 | 938.27 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 1061 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 3852 | 2024-09-08 08:01:46 | 216 | 856.4985 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 9052 | 2024-09-06 09:57:47 | 900 | 476.5081 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 8385 | 2024-09-05 09:29:14 | 752 | 102.1827 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 6144 | 2024-08-21 08:16:18 | 159 | 210.0285 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 7922 | 2024-09-18 09:36:01 | 543 | 442.5773 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 8284 | 2024-08-16 09:46:28 | 40 | 52.8516 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 8123 | 2024-08-15 08:28:57 | 393 | 54.9109 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 5604 | 2024-08-12 08:28:46 | 566 | 10.9119 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |