比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 6317 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 7119 | 2024-09-08 08:16:02 | 195 | 679.2475 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 6696 | 2024-09-06 09:48:12 | 580 | 583.0721 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 7232 | 2024-09-05 08:33:54 | 587 | 164.0065 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 8095 | 2024-08-21 08:28:40 | 759 | 183.5249 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 8869 | 2024-09-18 09:45:16 | 951 | 347.6311 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 4812 | 2024-08-16 08:17:15 | 50 | 128.7191 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 7230 | 2024-08-15 08:25:54 | 682 | 56.8108 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 8120 | 2024-08-12 08:33:26 | 199 | 10.3839 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |