比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第一关 | 7298 | 180公里 | 180公里 | 7101 | 2024-10-15 10:26:58 | 240 | 206.3137 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十一次路训100公里 | 8103 | 100公里 | 100公里 | 2110 | 2024-10-08 14:09:15 | 597 | 800.2245 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第十次路训50公里 | 8699 | 50公里 | 50公里 | 8487 | 2024-09-27 09:20:10 | 743 | 418.4834 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年第九届清棚数据 | 9172 | 0公里 | 0公里 | 4364 | 2024-09-14 18:18:18 | 0 | 0 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚2024年资格站 | 9155 | 47公里 | 47公里 | 2505 | 2024-09-08 07:57:54 | 442 | 921.6183 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第八次路训25公里 | 9265 | 25公里 | 25公里 | 6374 | 2024-09-06 09:47:05 | 414 | 598.7033 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第七次路训15公里 | 9367 | 15公里 | 15公里 | 2373 | 2024-09-05 07:48:36 | 477 | 324.9711 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第六次路训18公里 | 9467 | 18公里 | 18公里 | 2802 | 2024-08-21 07:35:47 | 787 | 398.2614 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第五次路训15公里 | 9572 | 15公里 | 15公里 | 216 | 2024-09-18 09:17:43 | 881 | 961.6607 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第四次路训8公里 | 9691 | 8公里 | 8公里 | 220 | 2024-08-16 07:47:59 | 429 | 243.2315 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第三次路训5公里 | 9775 | 5公里 | 5公里 | 124 | 2024-08-15 07:34:37 | 871 | 136.1241 |
四川宜宾长江一号(国际)赛鸽公棚第一次路训1公里 | 9848 | 1公里 | 1公里 | 360 | 2024-08-12 07:49:11 | 187 | 19.2111 |
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |