| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南益翔春棚40公里训放 | 10715 | 南海子 | 40公里 | 8695 | 2026-02-22 10:44:40 | 389 | 575.3777 |
| 云南益翔春棚30公里训放 | 11238 | 30公里 | 30公里 | 469 | 2026-02-14 11:12:14 | 603 | 2072.1902 |
| 云南益翔春棚20公里复训 | 11336 | 20公里 | 20公里 | 3026 | 2026-02-10 09:58:05 | 411 | 905.3795 |
| 云南益翔春棚10公里复训 | 12016 | 10公里 | 10公里 | 1147 | 2026-02-05 09:56:16 | 360 | 973.4571 |
| 云南益翔春棚20公里查棚站 | 12091 | 20公里 | 20公里 | 5109 | 2026-1-17 13:27:22 | 887 | 1010.6571 |
| 云南益翔春棚12公里复训 | 12180 | 12公里 | 12公里 | 56 | 2026-01-13 13:19:41 | 895 | 876.0243 |
| 云南益翔春棚12公里训放 | 12303 | 12公里 | 12公里 | 1140 | 2025-12-29 11:21:04 | 101 | 266.2622 |
| 云南益翔春棚5公里训放 | 13015 | 5公里 | 5公里 | 5068 | 2025-12-22 10:31:39 | 446 | 140.2232 |
| 云南益翔春棚3公里训放 | 13109 | 3公里 | 3公里 | 5718 | 2025-12-19 11:31:41 | 510 | 84.0528 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |