| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南益翔春棚40公里训放 | 10715 | 南海子 | 40公里 | 2571 | 2026-02-22 10:09:34 | 497 | 1176.8595 |
| 云南益翔春棚30公里训放 | 11238 | 30公里 | 30公里 | 4660 | 2026-02-14 11:15:47 | 814 | 1658.4349 |
| 云南益翔春棚20公里复训 | 11336 | 20公里 | 20公里 | 9595 | 2026-02-10 10:20:04 | 672 | 453.7425 |
| 云南益翔春棚10公里复训 | 12016 | 10公里 | 10公里 | 11952 | 2026-02-06 10:27:32 | 456 | 13.0969 |
| 云南益翔春棚20公里查棚站 | 12091 | 20公里 | 20公里 | 6557 | 2026-1-17 13:29:57 | 511 | 892.0457 |
| 云南益翔春棚12公里复训 | 12180 | 12公里 | 12公里 | 4861 | 2026-01-13 13:26:40 | 573 | 580.377 |
| 云南益翔春棚12公里训放 | 12303 | 12公里 | 12公里 | 3378 | 2025-12-29 11:26:03 | 878 | 239.6902 |
| 云南益翔春棚5公里训放 | 13015 | 5公里 | 5公里 | 1274 | 2025-12-22 10:15:16 | 426 | 259.42 |
| 云南益翔春棚3公里训放 | 13109 | 3公里 | 3公里 | 2309 | 2025-12-19 11:16:21 | 999 | 147.2996 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |