| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南益翔春棚40公里训放 | 10715 | 南海子 | 40公里 | 9770 | 2026-02-22 11:20:16 | 622 | 378.9233 |
| 云南益翔春棚30公里训放 | 11238 | 30公里 | 30公里 | 10054 | 2026-02-14 11:23:57 | 909 | 1136.7159 |
| 云南益翔春棚20公里复训 | 11336 | 20公里 | 20公里 | 4905 | 2026-02-10 10:02:42 | 795 | 748.6921 |
| 云南益翔春棚10公里复训 | 12016 | 10公里 | 10公里 | 7077 | 2026-02-05 10:15:47 | 154 | 335.7293 |
| 云南益翔春棚20公里查棚站 | 12091 | 20公里 | 20公里 | 9073 | 2026-1-17 13:38:04 | 970 | 651.1355 |
| 云南益翔春棚12公里复训 | 12180 | 12公里 | 12公里 | 11737 | 2026-01-13 14:28:23 | 798 | 145.637 |
| 云南益翔春棚12公里训放 | 12303 | 12公里 | 12公里 | 7103 | 2025-12-29 11:34:18 | 79 | 205.8273 |
| 云南益翔春棚5公里训放 | 13015 | 5公里 | 5公里 | 4728 | 2025-12-22 10:29:45 | 638 | 148.1015 |
| 云南益翔春棚3公里训放 | 13109 | 3公里 | 3公里 | 371 | 2025-12-19 11:07:22 | 469 | 263.7482 |
|
云南曲靖益翔春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |