比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金泰阳国际赛鸽公棚(春)400公里第二关 | 1598 | 400公里 | 400公里 | 341 | 2022-05-08 14:13:06 | 339 | 837.1453 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)300公里第一关 | 3495 | 300公里 | 300公里 | 1325 | 2022-05-02 10:56:06 | 922 | 1142.9296 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)160公里热身赛 | 4434 | 160公里 | 160公里 | 2826 | 2022-04-23 09:57:19 | 549 | 831.3724 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)100公里收费站 | 6120 | 105公里 | 105公里 | 4724 | 2022-04-04 11:35:13 | 346 | 421.5171 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)65公里训放 | 6814 | 65公里 | 65公里 | 3272 | 2022-03-28 09:44:50 | 761 | 469.1582 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)45公里训放 | 8092 | 45公里 | 45公里 | 6844 | 2022-03-23 11:51:38 | 125 | 196.5191 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)28公里训放 | 9140 | 28公里 | 28公里 | 5938 | 2022-03-09 09:44:06 | 639 | 237.9387 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)22公里训放 | 9420 | 22公里 | 22公里 | 9275 | 2022-03-08 12:56:18 | 765 | 70.0087 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)12公里训放 | 9853 | 12公里 | 12公里 | 8095 | 2022-03-05 09:05:30 | 570 | 143.9836 |
山东临沂金泰阳(国际)赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |