比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金泰阳国际赛鸽公棚(春)400公里第二关 | 1598 | 400公里 | 400公里 | 1149 | 2022-05-08 17:08:34 | 917 | 607.8239 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)300公里第一关 | 3495 | 300公里 | 300公里 | 1186 | 2022-05-02 10:48:37 | 343 | 1175.7893 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)160公里热身赛 | 4434 | 160公里 | 160公里 | 767 | 2022-04-23 09:14:28 | 371 | 1071.3272 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)100公里收费站 | 6120 | 105公里 | 105公里 | 4208 | 2022-04-04 10:36:26 | 620 | 552.3014 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)65公里训放 | 6814 | 65公里 | 65公里 | 3754 | 2022-03-28 09:50:26 | 524 | 450.944 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)45公里训放 | 8092 | 45公里 | 45公里 | 2820 | 2022-03-23 08:43:55 | 335 | 1090.3209 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)28公里训放 | 9140 | 28公里 | 28公里 | 3160 | 2022-03-09 08:53:10 | 57 | 419.5744 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)22公里训放 | 9420 | 22公里 | 22公里 | 5178 | 2022-03-08 08:58:25 | 196 | 288.1344 |
金泰阳国际赛鸽公棚(春)12公里训放 | 9853 | 12公里 | 12公里 | 6082 | 2022-03-05 09:03:33 | 889 | 147.4234 |
山东临沂金泰阳(国际)赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |