比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:加站赛440公里 | 750 | 440公里 | 440公里 | 487 | 2024-12-08 17:53:28 | 870 | 964.53220341711 |
汇龙西线赛区:第三关决赛408公里 | 2744 | 408公里 | 408公里 | 2083 | 2024-12-01 16:34:08 | 910 | 836.08508017611 |
汇龙西线赛区:第二关预赛320公里 | 5240 | 320公里 | 320公里 | 4849 | 2024-11-25 16:54:14 | 280 | 605.23282316146 |
汇龙西线赛区:第一关220公里成绩 | 6158 | 220公里 | 220公里 | 3515 | 2024-11-18 12:05:40 | 390 | 1004.3979643793 |
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 5196 | 2024-11-11 12:42:54 | 640 | 516.25218460608 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 8482 | 2024-10-30 15:51:05 | 870 | 252.38443509754 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 6736 | 2024-10-25 11:42:08 | 800 | 385.20380696125 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 5444 | 2024-10-17 11:06:10 | 850 | 1065.2889978413 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 4845 | 2024-10-16 10:03:41 | 930 | 849.950958737445 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 8623 | 2024-10-12 09:19:19 | 660 | 958.6560414485 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 4948 | 2024-09-23 08:59:24 | 470 | 749.40971313801 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 8934 | 2024-09-19 09:33:20 | 230 | 1147.4527921709 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 7670 | 2024-09-15 09:47:43 | 930 | 607.76268196931 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 10797 | 2024-09-12 13:29:42 | 440 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 7068 | 2024-09-10 10:53:55 | 100 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 1623 | 2024-09-09 10:30:26 | 930 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |