比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第三关决赛408公里 | 2744 | 408公里 | 408公里 | 1042 | 2024-12-01 13:40:04 | 510 | 1302.4474582245 |
汇龙西线赛区:第二关预赛320公里 | 5240 | 320公里 | 320公里 | 4626 | 2024-11-25 14:36:07 | 920 | 838.62800782951 |
汇龙西线赛区:第一关220公里成绩 | 6158 | 220公里 | 220公里 | 5636 | 2024-11-18 16:44:07 | 200 | 440.68065286624 |
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 3474 | 2024-11-11 11:36:42 | 10 | 707.52965180968 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 6635 | 2024-10-30 11:47:30 | 920 | 813.73442866448 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 6955 | 2024-10-25 11:47:58 | 820 | 371.98374459006 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 7861 | 2024-10-17 11:15:13 | 360 | 806.51749023892 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 7621 | 2024-10-16 10:23:05 | 240 | 539.532764250104 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 7935 | 2024-10-12 09:16:39 | 270 | 1096.0302607949 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 9518 | 2024-09-23 09:47:32 | 290 | 346.57212287497 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 10292 | 2024-09-19 09:47:24 | 550 | 633.36861213552 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 9404 | 2024-09-15 10:01:51 | 770 | 424.50248917941 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 5977 | 2024-09-12 12:40:12 | 240 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 9653 | 2024-09-10 10:56:21 | 320 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 7910 | 2024-09-09 10:36:01 | 650 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |