比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 1347 | 2024-10-30 10:58:36 | 50 | 1470.5473885122 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 4421 | 2024-10-25 10:51:06 | 900 | 558.98794059143 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 6092 | 2024-10-17 11:06:49 | 600 | 1041.4222375115 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 9254 | 2024-10-16 11:02:15 | 700 | 310.446979063172 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 5383 | 2024-10-12 09:13:29 | 340 | 1320.026890051 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 4969 | 2024-09-23 08:59:29 | 640 | 747.85348484118 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 10128 | 2024-09-19 09:39:41 | 800 | 839.50964833309 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 5338 | 2024-09-15 09:35:13 | 80 | 983.9444752201 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 6828 | 2024-09-12 12:40:51 | 110 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 1583 | 2024-09-10 10:50:50 | 610 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 7751 | 2024-09-09 10:35:38 | 170 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |