比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 283 | 2024-11-11 10:32:07 | 860 | 1107.8117838273 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 2507 | 2024-10-30 11:03:59 | 850 | 1350.2995901359 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 968 | 2024-10-25 09:57:53 | 770 | 1055.6588913592 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 9020 | 2024-10-17 11:33:07 | 90 | 544.66128892772 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 7796 | 2024-10-16 10:25:04 | 120 | 520.120740772127 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 7716 | 2024-10-12 09:16:09 | 10 | 1126.4853307132 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 6845 | 2024-09-23 09:17:07 | 120 | 524.90075046798 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 6278 | 2024-09-19 09:31:17 | 640 | 1300.7441022623 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 1551 | 2024-09-15 09:31:17 | 340 | 1221.2775124317 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 9311 | 2024-09-12 12:49:27 | 630 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 8064 | 2024-09-10 10:54:45 | 710 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 9078 | 2024-09-09 10:41:16 | 400 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |