比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:第一关220公里成绩 | 6158 | 220公里 | 220公里 | 6063 | 2024-11-19 13:26:49 | 530 | 214.5907081242 |
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 6957 | 2024-11-11 16:31:59 | 710 | 266.74463283908 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 8009 | 2024-10-30 12:50:55 | 30 | 515.37044538666 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 4592 | 2024-10-25 10:52:48 | 720 | 550.72571595303 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 2629 | 2024-10-17 11:04:02 | 560 | 1152.7518316096 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 1435 | 2024-10-12 09:11:12 | 770 | 1547.4271100066 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 69 | 2024-09-23 08:45:15 | 340 | 1138.531406313 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 3716 | 2024-09-19 09:30:15 | 800 | 1394.7357069408 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 8328 | 2024-09-15 09:50:36 | 110 | 558.77429720379 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 10859 | 2024-09-12 14:14:05 | 770 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 3969 | 2024-09-10 10:51:55 | 450 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 3944 | 2024-09-09 10:32:25 | 50 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |