比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇龙西线赛区:加站赛440公里 | 750 | 440公里 | 440公里 | 430 | 2024-12-08 17:04:06 | 360 | 1081.8019268368 |
汇龙西线赛区:第三关决赛408公里 | 2744 | 408公里 | 408公里 | 1270 | 2024-12-01 13:54:16 | 850 | 1245.7412942327 |
汇龙西线赛区:第二关预赛320公里 | 5240 | 320公里 | 320公里 | 4224 | 2024-11-25 13:02:12 | 410 | 1136.7591137246 |
汇龙西线赛区:第一关220公里成绩 | 6158 | 220公里 | 220公里 | 5279 | 2024-11-18 14:24:53 | 340 | 612.60079604582 |
汇龙西线赛区:第十二次路训(130公里) | 7715 | 130公里 | 130公里 | 1049 | 2024-11-11 10:43:48 | 710 | 1004.9584633665 |
汇龙西线赛区:第十一次路训(90公里) | 8740 | 90公里 | 90公里 | 3976 | 2024-10-30 11:13:48 | 110 | 1175.649628527 |
汇龙西线赛区:第十次路训(60公里) | 9104 | 60公里 | 60公里 | 6178 | 2024-10-25 11:25:35 | 260 | 428.42279662031 |
汇龙西线赛区:第九次复训(30公里) | 10103 | 30公里 | 30公里 | 2154 | 2024-10-17 11:03:52 | 250 | 1160.408376228 |
汇龙西线赛区:第八次路训(30公里) | 9998 | 30公里 | 30公里 | 416 | 2024-10-16 09:57:31 | 540 | 1040.5690095305 |
汇龙西线赛区:第七次路训(20公里) | 10504 | 20公里 | 20公里 | 1642 | 2024-10-12 09:11:18 | 540 | 1536.2458862423 |
汇龙西线赛区:2024年查棚站(30公里) | 10601 | 30公里 | 30公里 | 5387 | 2024-09-23 09:02:44 | 200 | 693.64650547649 |
汇龙西线赛区:第五次路训(20公里) | 10805 | 20公里 | 20公里 | 5192 | 2024-09-19 09:30:51 | 590 | 1338.7485480994 |
汇龙西线赛区:第四次路训(20公里) | 10762 | 20公里 | 20公里 | 4174 | 2024-09-15 09:34:15 | 20 | 1033.4049315163 |
汇龙西线赛区:第三次路训(10公里) | 11093 | 10公里 | 10公里 | 9079 | 2024-09-12 12:48:52 | 510 | 0 |
汇龙西线赛区:第二次路训(3公里) | 11193 | 3公里 | 3公里 | 3171 | 2024-09-10 10:51:31 | 310 | 0 |
汇龙西线赛区:第一次路训(3公里) | 11134 | 3公里 | 3公里 | 6398 | 2024-09-09 10:34:00 | 670 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |